Other Details:
| Part No. | Shape | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147A | Rectangle | 195 | 103 | 38 | 25 | 20 | 2 | 0.74 |
| 21146 | Rectangle | 195 | 100 | 75 | 25 | 25 | 3 | 1.45 |
| 21143 | Rectangle | 290 | 160 | 80 | 25 | 25 | 3 | 2.1 |
| 21101B | Rectangle | 450 | 300 | 100 | 32 | 32 | 5 | 7 |
| 21101C | Rectangle | 450 | 300 | 100 | 50 | 32 | 5 | 11.2 |
| 21188 | Rectangle | 800 | 515 | 130 | 45 | 40 | 5 | 18 |









